Naviják Daiwa Sweepfire E, k dostání v několika velikostech. Více informací
| Kat. č. | Model (velikost) | Dostupnost | Cena včetně DPH | |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | Není skladem | 959Kč | ||
| 3000 | Není skladem | 990Kč | ||
| 2000 | Není skladem | 919Kč |
Série navijáků Sweepfire kombinuje japonské know-how se skvělým poměrem cena/výkon. U nového navijáku Sweepfire se inženýři především zaměřili na extrémně jemný a hladký chod, na jaký jste zvyklí u mnohem dražších kousků. Návin je krásně pravidelný a naviják je tak vhodný i pro použití extrémně tenkých pletených šňůr či vlasců. V závislosti na velikosti jsou navijáky této série vhodné pro lov štik, candátů, kaprů a pstruhů.
Specifikace:
| Typ | Počet ložisek | Převod | Kapacita | Počet cívek | Návin | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1 | 5.3:1 | 0,20 mm/140 m | 1 Alu | 0,68 m | 230 g |
| 2000 | 1 | 5.3:1 | 0,25 mm/125 m | 1 Alu | 0,74 m | 230 g |
| 2500 | 1 | 5.3:1 | 0,25 mm/190 m | 1 Alu | 0,80 m | 260 g |
| 3000 | 1 | 5.3:1 | 0,28 mm/220 m | 1 Alu | 0,82 m | 260 g |
| 3500 | 1 | 5.3:1 | 0,30 mm/220 m | 1 Alu | 0,92 m | 370 g |
| 4000 | 1 | 5.3:1 | 0,30 mm/270 m | 1 Alu | 0,95 m | 380 g |
| 4500 | 1 | 4.6:1 | 0,32 mm/320 m | 1 Alu | 0,99 m | 625 g |
| 5000 | 1 | 4.6:1 | 0,35 mm/370 m | 1 Alu | 0,99 m | 630 g |
Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušenostech? Neváhejte a ohodnoťte produkt.
Napsat recenziDaiwa je jedním z největších výrobců rybářských potřeb. Svou činnost zahájila v Japonsku v roce 1958.
![]()
DAIWA Laguna LT
Nová série navijáků od firmy Daiwa Vás přesvědčí svým moderním designem a vynikajícím poměrem cena/výkon.
Díky použití LT konceptu se snížila výrazně celková hmotnost navijáku. Převody Tough Digigear se starají o hladký…
od 1 199Kč
Skladem ihned 1 ks
RYOBI Arctica 3000 CF
Rybářský naviják s přední brzdou, 6 ložisek, hliníkové tělo.
2 599Kč