Přívlačový naviják, k dostání v několika velikostech. Více informací
Kat. č. | Model (velikost) | Dostupnost | Cena včetně DPH | |
---|---|---|---|---|
2500D | Skladem ihned 2 ks | 2 299Kč | ||
2500 | Skladem ihned 1 ks | 3 645Kč | ||
2500-XH | Skladem ihned 1 ks | 3 645Kč | ||
2000 | Skladem ihned 1 ks | 3 565Kč |
Model | Počet ložisek | Převodový poměr | Kapacita | Hmotnost |
Fuego LT - 1000D | 6 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,20 mm | 185 g |
Fuego LT - 2000D | 6 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,23 mm | 185 g |
Fuego LT - 2500D | 6 | 5,3 : 1 | 150 m / 0,23 mm | 205 g |
Fuego LT - 3000-CXH | 6 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,28 mm | 215 g |
Fuego LT - 3000D-C | 6 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,28 mm | 215 g |
Fuego LT - 4000D-C | 6 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,37 mm | 240 g |
Fuego LT - 5000D-CXH | 6 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,40 mm | 250 g |
Fuego LT - 6000D | 6 | 5,1 : 1 | 150 m / 0,43 mm | 335 g |
Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka |
bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) |
P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.
Napsat recenziDaiwa je jedním z největších výrobců rybářských potřeb. Svou činnost zahájila v Japonsku v roce 1958.